船橋競馬 矢野義幸厩舎
 Be The Best!  船橋競馬 矢野義幸厩舎Website

厩舎紹介 STAFF RACE ブログ

船橋競馬 矢野義幸厩舎
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2021年 2022年 2023年 2024年
 2020年 勝利一覧 
馬 名 月日 競馬場 レース 距離

タイム 馬体重 騎手 斤量
シントーゴールド 1/1 川崎 10 17thゴールデンホース賞C1C2
栗毛栃栗毛選定馬
1500 1:35:8 509 吉原寛人(川崎) 57
レベルフォー 1/11 船橋 10 七福神スプリントB1B2選抜馬イ 1200 稍重 1:13:5 491 酒井 忍(川崎) 57.5
ドイテー 1/29 川崎 8 ジョイホース浜松開設7周年記念3歳1 1600 不良 1:43:5 484 御神本訓史(大井) 57
イコライザー 1/30 川崎 6 C1六 1400 1:33:0 513 石崎駿(船橋) 56
ウタマロ 1/30 川崎 8 JRA交流ジャニュアリーフラワー賞
3歳未格付選定馬JRA選定馬
1500 1:36:9 503 石崎駿(船橋) 56
イコライザー 2/11 船橋 5 イルミネーションはよみうりランド
C1四 五 六
1600 1:44:0 506 石崎駿(船橋) 56.5
レベルフォー 2/14 船橋 10 ジュノースプリントB1B2選抜馬イ 1200 小雨 稍重 1:13:8 489 酒井 忍(川崎) 57.5
フィナルタ 3/3 川崎 6 C2三 四 1400 稍重 1:31:6 426 繁田 健一(浦和) 54
ウタマロ 3/4 川崎 11 準重賞
椿賞(クラウンカップTR)3歳1オープン
1600 稍重 1:42:8 505 石崎駿(船橋) 55
セークレートゥム 3/5 川崎 4 C2五 六 七 1400 稍重 1:31:5 458 石崎駿(船橋) 56
クラファルコン 3/13 船橋 10 若葉スプリントC1選抜馬 1200 稍重 1:14:5 528 山本聡哉(船橋) 56
レベルフォー 3/26 浦和 11 弥生(やよい)特別A2下 1500 1:34:8 484 酒井 忍(川崎) 57
ブレイクフリー 3/31 船橋 10 春風ダッシュB3C1選抜馬 1000 1:00:4 499 山本聡哉(船橋) 56
シントーゴールド 4/15 川崎 10 百花繚乱特別B3二 1600 1:43:2 508 繁田 健一(浦和) 56
ウタマロ 4/15 川崎 11 クラウンカップ3歳オープン 1600 1:42:5 501 酒井 忍(川崎) 55
フィナルタ 4/20 浦和 9 贈るならさいたま推奨土産品で賞
C1七
1400 不良 1:29:4 431 野澤憲彦(船橋) 54
ツルガオウ 4/24 浦和 4 特選C3一 二 1400 1:30:5 481 澤田 龍哉(船橋) 56
マーシバダス 5/4 船橋 4 C3(六)(七)(八)イ 1200 稍重 1:15:5 510 篠谷 葵(船橋) 51
クラファルコン 5/5 船橋 10 五月雨スプリントB3選抜馬 1200 1:14:1 519 酒井 忍(川崎) 56
グランハバナブルー 5/8 船橋 2 3歳八 1200 稍重 1:15:4 528 真島大輔(大井) 56
マイシップ 5/8 船橋 9 新緑賞C1選抜馬 1200 稍重 1:14:0 471 小杉亮(船橋) 56
ウィズネイチャー 5/25 浦和 9 「さんぽで三県!
三県境のまち加須」賞C1七 八
1500 1:37:4 512 小杉亮(船橋) 56
レベルフォー 5/26 浦和 11 プリムローズ賞A2下 1400 1:27:9 494 酒井 忍(川崎) 57
アミフジウジョウ 5/28 浦和 2 3歳(八)  1400 1:31.6 461 小杉亮(船橋) 56
クラマサゴールド 6/9 川崎 9 紅花賞C2一 二 三 1500 1:37:1 505 酒井 忍(川崎) 56
クラファルコン 6/17 船橋 12 ハートビートナイター記念B2選抜馬 1200 1:13:0 514 酒井 忍(川崎) 56
セークレートゥム 7/14 川崎 6 C2一 二 三 1500 不良 1:37:3 461 酒井 忍(川崎) 56
リンゾウチャネル 7/16 川崎 11 中原オープン3上 2000 2:10:2 505 繁田 健一(浦和) 57
プチポワン 7/18 船橋 3 C3七 八 1500 不良 1:38:0 455 野澤憲彦(船橋) 54
ウィズネイチャー 7/18 船橋 5 風鈴賞C1五 六 1600 不良 1:42:3 500 小杉亮(船橋) 56
クラマサゴールド 7/19 船橋 7 C2二 1500 1:36:8 505 酒井 忍(川崎) 56
ゴールドディザイア 7/19 船橋 11 九十九里特別B2二 1600 1:41:7 529 石崎駿(船橋) 56
ケリービーラッシュ 7/20 船橋 3 3歳三 四 1200 稍重 1:15:7 452 今野 忠成(船橋) 54
イコライザー 7/21 船橋 9 スターマイン賞C1一 1600 稍重 1:42:2 507 石崎駿(船橋) 56
ミューチャリー 7/29 大井 11 第27回 マイルグランプリ(SII) 1600 稍重 1:39:9 473 御神本訓史(大井) 57
ケリービーラッシュ 8/3 船橋 6 はちみつ賞3歳一 1600 1:44:5 452 今野 忠成(船橋) 54
ツルガオウ 8/17 大井 8 C2六 七 1600 1:42:3 479 石崎 駿(船橋) 56
フィナルタ 8/31 川崎 9 C1六 七 1400 1:30:8 447 小杉 亮(船橋) 54
ウタマロ 9/1 川崎 11 芙蓉賞(準重賞) 2000 2:11:8 516 西村 栄喜(船橋) 56
プロシージャー 9/2 川崎 10 オーガスト特別B2B3選定馬 1600 1:43:4 489 澤田 龍哉(船橋) 57
ガッサンノリュウ 9/15 川崎 6 C3四 五 六 1400 1:32:8 421 澤田 龍哉(船橋) 56
ウィズネイチャー 9/17 川崎 12 風船葛賞C1一 二 三 1600 稍重 1:43:0 491 小杉 亮(船橋) 56
クラファルコン 9/20 大井 11 爽籟賞B1三B2二選抜特別 1400 1:27:1 505 酒井 忍(川崎) 57
マイシップ 9/28 船橋 8 キンモクセイスプリントB3選抜馬ア 1200 稍重 1:15:0 477 野澤憲彦(船橋) 56
セークレートゥム 10/2 船橋 12 オータムショー2200C1C2選抜馬 2200 稍重 2:27:4 473 酒井 忍(川崎) 57
ハクサンウインク 10/13 川崎 6 C3四 五 六 1500 稍重 1:37:6 475 小杉 亮(船橋) 54
グランハバナブルー 10/20 浦和 6 川越藩のお蔵米記念C2六 七 八 1500 1:37:6 515 石崎 駿(船橋) 56
ロッソアモーレ 10/22 浦和 6 埼葛地域は米どころで賞C2二 三 1500 稍重 1:36:5 465 酒井 忍(川崎) 54
ブンロート 10/26 船橋 10 柿の日スプリントB3選抜馬 1200 稍重 1:14:1 525 小杉 亮(船橋) 56
イコライザー 12/1 船橋 12 トーシンブリザード記念B2三B3一 1600 1:42:2 512 石崎 駿(船橋) 57
ハクサンウインク 12/2 船橋 3 C3選抜馬 1200 1:15:4 484 酒井 忍(川崎) 54
セークレートゥム 12/2 船橋 12 グレイトフル2200B3C1選抜馬 2200 2:25:9 472 酒井 忍(川崎) 57
ニッポンテイオー 12/7 大井 11 ノースウィンド賞B1三B2一選抜特別 1800 1:54:3 472 澤田 龍哉(船橋) 55
 Copyright© 2006- YANO−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 矢野義幸厩舎 WebSite Be The Best
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。