船橋競馬 矢野義幸厩舎
 Be The Best!  船橋競馬 矢野義幸厩舎Website

厩舎紹介 STAFF RACE ブログ

船橋競馬 矢野義幸厩舎
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2021年 2022年 2023年 2024年
 2013年 勝利一覧 船橋競馬リーディング1位
馬 名 月日 競馬場 レース 距離 天候 馬場 頭数 タイム 上がり 馬体重 騎手 斤量
ヒデサンスピリット 1/7 船橋 9 ブルーバードカップ 1600 10 1:42:5 40.2 496 御神本訓史(大井) 56
モズブラックアイ 1/10 船橋 6 C2九 十 1600 14 1:42:1 38.7 503 石崎 駿(船橋) 56
ノートトゥゴッド 1/11 船橋 3歳 1200 12 1:16:9 39.8 453 本橋孝太(船橋) 56
アブクマペレ 2/4 船橋 8 C1四 五 1600 11 1:43:2 39.4 525 石崎 駿(船橋) 56
クラマサジョーカー 2/6 船橋 3 3歳 1500 小雪 7 1:38:2 40.1 492 本橋孝太(船橋) 54
モズブラックアイ 2/6 船橋 9 中沢商会ホッとアメリカンドッグ賞 1600 小雨 14 1:42:9 38.2 500 石崎 駿(船橋) 56
レディハート 2/14 浦和 10 特選B3三 1400 稍重 12 1:30:7 38.6 494 小杉 亮(船橋) 54
シンオンワード 2/25 川崎 5 C3十一 十二 十三 1400 11 1:32:2 39.9 522 石崎隆之(船橋) 56
モズブラックアイ 3/11 船橋 8 ありがとう!!
中山富雄さん退職記念!!
1600 14 1:43:2 40.1 496 石崎 駿(船橋) 56
モーニングローリー 3/12 船橋 3 3歳 1200 12 1:15:3 39.2 453 小杉 亮(船橋) 56
メイクアミラクル 3/13 船橋 12 春疾風賞 1200 12 1:14:3 38.4 464 本橋孝太(船橋) 53
ナンヨーオーウ 3/14 船橋 1 4歳 1500 12 1:38:3 40.5 503 小杉 亮(船橋) 56
コロンブ 3/15 船橋 3 4歳選抜馬 1000 8 1:02:3 38.1 464 本橋孝太(船橋) 56
シンオンワード 3/18 浦和 7 C3十一 1500 10 1:38:1 39.6 521 石崎隆之(船橋) 56
モズブラックアイ 4/2 船橋 9 小川照夫先生
御退職記念杯C1三 四
1600 小雨 14 1:41:1 38.8 500 石崎 駿(船橋) 56
ハクウン 4/3 船橋 4 3歳 1500 不良 9 1:37:9 40.5 451 米倉 知{金沢) 54
ナシートアミーラ 4/5 船橋 1 3歳イ 1200 7 1:15:7 39.2 532 御神本訓史(大井) 54
サチノシェーバー 4/8 大井 9 北極星賞A3二B1選抜特別 1400 稍重 15 1:26:8 39.0 471 御神本訓史(大井) 55
ナンヨーオーウ 4/19 川崎 7 C2十三 十四 1600 12 1:44:5 40.2 496 小杉 亮(船橋) 56
サチノポピー 5/7 船橋 7 うま雑貨TOKORO杯 1600 11 1:43:0 40.3 469 岩田康成(JRA) 54
ゴガツノバラ 5/7 船橋 10 カルガモ賞 1500 9 1:36:7 40.2 464 岩田康成(JRA) 54
ナンヨーオーウ 5/8 船橋 7 寿美家2Fファイナル賞 1600 14 1:42:9 39.0 496 小杉 亮(船橋) 56
メイクアミラクル 5/8 船橋 9 B3選抜馬 1200 10 1:14:1 38.2 467 本橋孝太(船橋) 54
ナシートアミーラ 5/9 船橋 4 3歳 1200 11 1:15:3 39.1 539 御神本訓史(大井) 54
キシュウレジアス 5/9 船橋 6 祝 能勢聡ご生誕35歳記念 1200 12 1:14:7 38.3 527 御神本訓史(大井) 54
ギンザスクランブル 5/9 船橋 10 C1二 1600 10 1:43:0 40.4 462 小杉 亮(船橋) 56
ハクウン 5/23 川崎 9 夏木立特別 1500 稍重 10 1:37:4 41.9 444 脇田 創(船橋) 54
ルラシオン 5/28 浦和 1 3歳 1400 11 1:33:0 41.3 469 御神本訓史(大井) 54
ナンヨーオーウ 5/28 浦和 10 行田「古代蓮」賞 1600 11 1:46:3 39.4 494 小杉 亮(船橋) 56
サチノスカーレット 6/20 船橋 5 3歳 1200 不良 12 1:15:6 38.5 459 小杉 亮(船橋) 54
サチノシェーバー 7/9 大井 11 13スターライトカップ準重賞 1600 12 1:40:3 38.7 469 岩田康成(JRA) 57
シェアザドリーム 7/16 船橋 1 C3三 四イ 1600 14 1:42:9 40.4 485 的場文男(大井) 56
フォーチュンロー 7/16 船橋 2 大洗女子学園・優勝記念 1600 14 1:43:0 40.4 483 張田 昂(船橋) 53
サチノスカーレット 7/16 船橋 6 3歳 1000 11 1:00:7 37.4 466 小杉 亮(船橋) 54
モズブラックアイ 7/16 船橋 8 お父さんお母さん金婚式おめでとう 1600 8 1:40:5 39.2 496 石崎 駿(船橋) 56
クラカルメン 7/24 川崎 10 ビーチサイド特別C1三 1500 不良 14 1:33:4 38.8 458 張田 京(船橋) 54
マシェリーアンジュ 7/25 川崎 9 鵠沼特別 1500 不良 12 1:33:8 39.3 485 i石崎隆之(船橋) 54
モズブラックアイ 8/15 大井 12 盆踊り特別C1一選抜 1600 16 1:42:4 40.5 490 石崎 駿(船橋) 56
マシェリーアンジュ 8/16 大井 12 C1四 五 六 1600 14 1:43:0 40.6 490 石崎隆之(船橋) 54
クラマサジョーカー 9/5 川崎 8 仲秋賞 1500 不良 14 1:34:5 39.1 474 張田 京(船橋) 54
シンオンワード 9/9 船橋 1 C3四 1000 不良 14 1:01:9 37.8 545 石崎隆之(船橋) 56
ピークハンター 9/9 船橋 11 新涼特別 1600 13 1:41:5 39.1 460 張田 京(船橋) 56
ビルス 9/10 船橋 1 アマリネデビュー2歳新馬イ 1000 9 1:01:0 38.0 496 的場文男(大井) 54
チャーミングトーク 9/10 船橋 3 C3一 二イ 1600 14 1:42:9 38.9 508 小杉 亮(船橋) 54
シルキーバロン 9/10 船橋 10 小金牧特別 1700 稍重 10 1:48:7 38.4 472 本橋孝太(船橋) 56
クラカルメン 9/12 浦和 12 爽秋(そうしゅう)特別 1400 12 1:29:7 38.5 457 張田 京(船橋) 54
スノーファイト 9/23 船橋 2 10/5船橋競馬ふれあい
広場開催記念
1200 12 1:17:3 39.1 452 石崎 駿(船橋) 54
インシスト 9/23 船橋 4 鈴木淑子さんご来場
ありがとう記念
1200 12 1:16:5 40.1 468 石崎 駿(船橋) 54
オンワードナスキー 9/23 船橋 8 J−PLACE船橋
10/6オープン記念
1200 12 1:13:7 38.0 478 石崎 駿(船橋) 56
フォーチュンロー 9/27 船橋 3 C3二 三イ 1500 稍重 12 1:36:0 39.0 487 脇田 創(船橋) 56
キシュウレジアス 10/9 川崎 5 C2七 八 九 1400 稍重 12 1:30:5 40.0 505 御神本訓史(大井) 54
シンオンワード 10/10 川崎 5 C3三 四 五 1500 11 1:38:1 41.5 540 石崎隆之(船橋) 56
マシェリーアンジュ 10/11 川崎 10 権太坂特別 1600 14 1:43:4 40.3 477 小杉 亮(船橋) 54
クラカルメン 10/23 浦和 12 錦秋特別B3一 1600 稍重 11 1:41:8 38.9 464 張田 京(船橋) 54
ノーキディング 10/29 船橋 7 ベイサイドアイドル特別 1600 小雨 稍重 7 1:44:4 38.8 498 的場文男(大井) 55
キシュウレジアス 10/29 船橋 8 C2三 四 1200 稍重 12 1:15:5 38.8 506 御神本訓史(大井) 54
オンワードナスキー 10/29 船橋 10 C1三 四 1200 稍重 10 1:13:6 37.7 475 石崎 駿(船橋) 56
フォーチュンロー 10/31 船橋 6 C3一 二ア 1500 稍重 12 1:37:5 39.6 489 脇田 創(船橋) 56
ヒシパシフィック 11/18 浦和 9 彩の国黒豚賞C1七 1400 11 1:30:8 39.9 477 御神本訓史(大井) 56
マリク 11/18 浦和 11 プラタナス特別C2一 1600 11 1:45:5 42.2 531 小杉 亮(船橋) 56
レガルスイ 11/28 大井 2歳85万円以下 1200 14 1:13:4 37.6 506 石崎 駿(船橋) 55
フジノジャガー 12/4 船橋 6 C2五 六 1200 12 1:13:6 37.5 523 石崎 駿(船橋) 56
フリートサンライズ 12/5 船橋 3 C3三 1200 12 1:15:6 39.4 443 佐藤裕太(船橋) 56
サチノスカーレット 12/5 船橋 6 加納天ぷらそば&加納兄弟ラーメン賞 1500 12 1:36:0 40.1 448 小杉 亮(船橋) 54
ホワイトプラネット 12/6 船橋 4 C2十一 1200 12 1:13:3 37.7 501 小杉 亮(船橋) 54
ヘッドサクセッサー 12/6 船橋 9 除月(じょげつ)賞 1800 14 1:56:1 39.3 494 御神本訓史(大井) 57
レガルスイ 12/10 浦和 8 JRA認定新風特別 1600 11 1:43:6 39.5 501 石崎 駿(船橋) 55
フォーチュンロー 12/19 川崎 6 C2九 十 十一 1400 10 1:30.3 38.4 493 脇田 創(船橋) 56
オンワードナスキー 12/19 川崎 12 ハッピーエンド特別 1400 12 1:28:4 39.2 481 石崎 駿(船橋) 56
 Copyright© 2006- YANO−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 矢野義幸厩舎 WebSite Be The Best
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。