船橋競馬 矢野義幸厩舎
 Be The Best!  船橋競馬 矢野義幸厩舎Website

厩舎紹介 STAFF RACE ブログ

船橋競馬 矢野義幸厩舎
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
 2017年 勝利一覧 
馬 名 月日 競馬場 レース 距離


タイム 上がり 馬体重 騎手 斤量
ブリッジシップ 1/1 川崎 1 2017幕開け賞3歳3 1500 10 1:37:7 39.5 422 小杉亮(船橋) 54
オルデトワール 1/9 船橋 1 2017年船橋ケイバ開幕記念C3 1500 不良 7 1:40:2 40.9 479 吉原寛人(川崎) 56
キングガンズラング 11/1 船橋 1 「ふなばし三番瀬海浜公園」杯3歳六 1500 9 1:16:5 38.9 527 石崎駿(船橋) 56
ハクサンワールド 1/12 船橋 9 C1二 1600 9 1:46:0 38.3 482 石崎駿(船橋) 56
フォスフォラス 1/13 船橋 12 f-keiba賞C1C2選抜馬 1800 11 1:59:9 39.7 509 本橋孝太(船橋) 56
クラトリガー 1/16 浦和 2 3歳二 1400 稍重 12 1:30:0 39.8 471 石崎駿(船橋) 56
キングガンズラング 2/9 船橋 8 JRA交流ベストレイン特別 1600 稍重 14 1:44:5 39.1 529 石崎駿(船橋) 56
オルデトワール 2/10 船橋 6 C3二 三イ 1500 12 1:38:6 40.8 489 吉原寛人(川崎) 56
ラティウム 2/23 浦和 9 ゆうパークおごせ賞C2三 1500 稍重 12 1:37:9 39.1 570 石崎駿(船橋) 56
イチジツセンリ 2/27 川崎 12 春麗(しゅんれい)特別C1二 1600 13 1:42:8 38.9 476 石崎駿(船橋) 56
キングガンズラング 3/24 大井 8 つくし特別3歳選抜 1800 稍重 7 1:58:0 37.6 524 石崎駿(船橋) 56
クラトリガー 3/28 浦和 7 若草特別3歳一 1600 8 1:42:8 39.7 476 繁田健一(浦和) 56
ブラックロード 4/3 川崎 3 3歳3 1500 稍重 8 1:39:1 40.7 507 庄司大輔(船橋) 56
レディーオブロー 4/7 川崎 8 神スイング賞C1選定馬 900 稍重 9 0:54:4 37.2 456 石崎駿(船橋) 54
オーズ 4/10 船橋 10 スプリング賞C1C2選抜馬 1800 10 1:58:4 38.9 492 石崎駿(船橋) 57
アリディルーチェ 4/14 船橋 3歳未受賞未出走 1200 稍重 6 1:16:7 39.8 506 石崎駿(船橋) 54
トレジャーブースト 4/25 浦和 3歳五 1400 稍重 12 1:31:1 39.8 427 川島正太郎(船橋) 56
ノーキディング 5/16 川崎 11 報知新聞皐月杯A2下 1600 稍重 13 1:43:0 39.8 512 繁田健一(浦和) 56
オーズ 5/24 大井 9 つばめ賞B3四選抜 1700 13 1:49:1 38.3 495 石崎駿(船橋) 56
キングニミッツ 5/26 大井 11 プレアデス賞B1二B2一選抜特別 1600 10 1:57:0 39.0 486 石崎駿(船橋) 56
エクスタシー 5/29 浦和 1 2歳一 1300 稍重 6 1:25:3 41.8 451 赤岡修次(川崎) 54
トレジャーブースト 6/8 浦和 5 3歳350万円以下 1600 稍重 12 1:44:1 40.8 474 川島正太郎(船橋) 56
ロゼッタハート 6/19 船橋 2 3歳四 1200 稍重 10 1:17:1 39.3 436 石崎駿(船橋) 54
ハニーフィッツ 6/20 船橋 3 3歳六 1200 稍重 12 1:15:9 40.0 448 石崎駿(船橋) 54
フレンドマキシマム 7/5 川崎 7 青木工場長退職記念C2六 七 八 1500 12 1:38:4 41.0 414 小杉亮(船橋) 54
オーズ 7/13 大井 11 スタールビー賞B2三B3一選抜特別 1800 16 1:54:8 39.2 496 石崎駿(船橋) 55
ロイド 7/17 浦和 12 ルビー特別B3二 1600 稍重 9 1:43:4 39.5 509 西村栄喜(船橋) 56
ラインバック 7/24 船橋 3 リアトリスデビュー2歳新馬ア 1000 8 1:04:3 39.9 440 小杉亮(船橋) 54
ゾンネンブルーメ 7/24 船橋 4 リアトリスデビュー2歳新馬イ 1000 9 1:03:0 38.5 452 石崎駿(船橋) 54
ハクサンエルモ 7/24 船橋 9 ウミネコ賞C1C2選抜牝馬 1500 11 1:37:8 38.7 456 石崎駿(船橋) 55
キングガンズラング 7/25 船橋 10 楽天競馬10周年記念B3二 1600 9 1:44:0 39.2 538 石崎駿(船橋) 55
キングニミッツ 7/30 大井 9 トゥインクルバースデー賞B1以下選抜特別 2000 14 2:09:6 39.7 486 石崎駿(船橋) 57
ゾンネンブルーメ 8/6 船橋 1 JRA認定
アブクマポーロ・メモリアル2歳一
1500 6 1:38:4 39.5 449 石崎駿(船橋) 52
オルデトワール 8/8 船橋 6 夏だ!競馬だ!
船橋ハートビールナイター
C2四 五
1500 稍重 9 1:38:4 40.8 495 江川伸幸(船橋) 56
マイネルバローネ 8/9 船橋 3 3歳三組下選抜馬 1500 稍重 11 1:39:1 39.7 487 石崎駿(船橋) 56
アイアムヒラケゴマ 8/9 船橋 12 利根川特別C1一 1500 稍重 12 1:45:2 38.8 516 小杉亮(船橋) 56
キングニミッツ 8/29 大井 11 オーガスト賞A2以下選抜特別 1800 8 1:53:9 37.3 494 石崎駿(船橋) 57
マイネルバローネ 9/1 船橋 5 素敵な馬友との出会いに感謝 1500 稍重 11 1:39:1 39.7 489 石崎駿(船橋) 56
ウインシンフォニア 9/4 船橋 9 初秋特別C1一 1600 9 1:43:8 39.9 488 庄司大輔(船橋) 56
オーズ 9/5 船橋 7 船橋の名伯楽記念B2B3選抜馬 1800 8 1:57:3 39.1 493 石崎駿(船橋) 57
ハニーフィッツ 9/6 川崎 5 3歳2イ 1500 12 1:39:5 42.5 454 石崎駿(船橋) 54
アイティプリンセス 9/26 船橋 5 パパによる家族重視宣言
コマチ生誕記念杯3歳三
1500 稍重 12 1:38:4 41.4 479 石崎駿(船橋) 54
マーシバダス 9/27 船橋 2 2歳四 1200 稍重 7 1:18:2 40.3 500 江川伸幸(船橋) 54
タヤバーキ 9/27 船橋 3 3歳六 七 1500 稍重 12 1:38:5 39.3 508 本橋孝太(船橋) 56
オルデトワール 9/27 船橋 8 佐原特別C2一 1600 稍重 12 1:45:4 41.4 498 江川伸幸(船橋) 56
ウィズネイチャー 10/9 川崎 4 古代怪獣「ゴモラ」杯3歳2イ 1500 稍重 12 1:37:4 41.7 494 小杉亮(船橋) 56
マイネルバローネ 10/17 浦和 12 秋麗(しゅうれい)特別C2二 1500 不良 10 1:38:0 40.8 484 石崎駿(船橋) 56
レオネルコード 10/23 船橋 6 貴・皓10歳おめでとう記念
C2選抜馬ア
1200 11 1:15:5 37.6 455 石崎駿(船橋) 56
クラトリガー 10/31 大井 11 ’17スターバーストカップ
3歳オープン準重賞
2000 11 2:09:7 38.5 481 本橋孝太(船橋) 55
タヤバーキ 12/6 船橋 5 地方もJRAも楽しめる!
エフケイバ木更津C2四
1500 12 1:36:6 40.0 508 服部茂史(船橋) 56
ウィズネイチャー 12/7 船橋 7 C2七 八 1500 11 1:36:5 40.4 516 石崎駿(船橋) 56
 Copyright© 2006- YANO-STABLE  All rights reserved
船橋競馬 矢野義幸厩舎 WebSite Be The Best
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。