船橋競馬 矢野義幸厩舎
 Be The Best!  船橋競馬 矢野義幸厩舎Website

厩舎紹介 STAFF RACE ブログ

船橋競馬 矢野義幸厩舎
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2021年 2022年 2023年 2024年
 2015年 勝利一覧 
馬 名 月日 競馬場 レース 距離


タイム 上がり 馬体重 騎手 斤量
フォーチュンロー 1/3 川崎 5 C2八 九 1400 12 1:31:9 39.5 486 小杉亮(船橋) 56
アブクマペレ 1/3 川崎 6 楽天競馬賞C2八 九 1600 14 1:46:0 42.1 534 石崎駿(船橋) 56
ヤマノグラス 1/13 船橋 12 ロウバイ賞C1三 四 1200 10 1:14:3 39.2 521 本橋孝太(船橋) 54
ヒデノシスター 1/14 船橋 6 おいしいいよかん
いい予感賞C2六 七

1200 11 1:14:9 38.1 442 吉原寛人(川崎) 54
リコードーン 1/15 船橋 1 C3十 1200 小雨 12 1:16:6 39.8 503 小杉亮(船橋) 56
フォスフォラス 1/15 船橋 8 C2一特選 1600 稍重 13 1:41:6 39.3 525 本橋孝太(船橋) 56
ラザンツ 1/16 船橋 1 3歳未出走未受賞 1200 不良 9 1:14:5 39.2 528 江川伸幸(船橋) 56
クラマサジョーカー 1/16 船橋 8 C3一特選 1600 不良 14 1:43:0 39.7 490 石崎駿(船橋) 54
ビースティ 1/26 川崎 7 純一君&智華子さん
結婚おめでとう記念C2四 五 六
1400 稍重 10 1:33:0 41.1 491 脇田創(船橋) 56
ノーキディング 1/30 川崎 11 町制施行60周年記念 
開成町特別A2二B1一
1600 不良 13 1:43:6 40.1 507 石崎駿(船橋) 55
クラカルメン 2/5 大井 12 アメジスト賞B2三B3二選抜特別 1400 14 1:26:2 37.9 470 小杉亮(船橋) 55
ヒシスカイガイ 2/9 船橋 5 大将・仲間っち 帰島記念C2五 六 1500 12 1:35:0 38.8 469 吉原寛人(川崎) 56
ノースハーモニー 2/9 船橋 6 C2選抜馬イ 1200 12 1:14:1 38.6 498 御神本訓史騎手 56
レディーオブロー 2/10 船橋 6 古川誠祝還暦記念C2選抜馬 1000 11 1:00:1 37.0 449 吉原寛人(川崎) 54
クラマサジョーカー 2/11 船橋 5 C2七 八 1500 11 1:36:5 39.5 494 石崎駿(船橋) 54
アブクマペレ 2/11 船橋 7 成田漬物本舗 たかな漬け賞C2四 1500 11 1:36:6 39.4 536 石崎駿(船橋) 56
マウンティング 2/13 船橋 2 ヒヤシンス賞3歳四以下選抜馬 1500 稍重 11 1:38:8 40.4 464 本橋孝太(船橋) 54
サプライズソング 3/3 川崎 8 チューリップ特別3歳2 1400 稍重 12 1:33:4 41.8 454 石崎駿(船橋) 54
フリートサンライズ 3/10 船橋 3 C3七 八 1500 小雨 不良 7 1:37:4 39.1 457 石崎駿(船橋) 56
ハッピーリーベ 3/11 船橋 1 3歳三 1500 不良 10 1:36:9 39.2 458 矢野貴之(大井) 54
アブクマペレ 3/23 浦和 9 幸手権現堂桜堤賞 1400 12 1:29:5 38.2 533 石崎駿(船橋) 56
クラカルメン 3/24 浦和 11 ティアラカップA2下選抜牝馬 1400 9 1:28:5 38.3 467 小杉亮(船橋) 54
オンワードナスキー 3/24 浦和 12 沈丁花特別B3二 1500 12 1:35:8 39.4 472 石崎駿(船橋) 56
フォスフォラス 4/2 川崎 10 若草特別 1600 12 1:43:7 40.0 519 石崎駿(船橋) 56
レガルスイ 4/13 船橋 10 花まつり特別 1600 不良 14 1:41:2 39.9 519 石崎駿(船橋) 55
エッブレッツァ 4/16 船橋 4 C3三 四ア 1500 9 1:36:2 39.5 465 小杉亮(船橋) 54
ストゥディウム 4/22 大井 11 第60回 羽田盃(SI) 1800 16 1:54:6 38.2 492 石崎駿(船橋) 56
ハッピーリーベ 4/27 浦和 4 3歳二 1400 10 1:29:7 37.9 455 本橋孝太(船橋) 54
ロイド 5/5 船橋 6 よみうりランド特別3歳一 1700 7 1:50:0 39.5 497 岩田康誠(JRA) 56
モズブラックアイ 5/28 浦和 11 エメラルドカップ 1900 10 2:02:6 39.9 501 赤岡修次(川崎) 57
フリートサンライズ 6/17 船橋 2 C3六 七 1500 12 1:38:4 40.6 423 赤岡修次(川崎) 56
バブリーミユキ 6/17 船橋 10 ローズ賞 1200 11 1:14:9 38.8 464 石崎駿(船橋) 54
ホウザンカンパニー 6/18 船橋 2 3歳七 1200 11 1:18:6 41.6 420 小杉亮(船橋) 56
アサンテサーナ 6/19 船橋 11 八犬伝スプリントB3選抜馬 1200 不良 12 1:14:2 38.3 473 石崎駿(船橋) 54
タケルオウジ 7/6 大井 10 花氷特別C1一選抜 1600 不良 12 1:41:7 38.8 505 本橋孝太(船橋) 55
ビースティ 7/14 浦和 9 ラベンダー賞C2二 1500 12 1:37:5 39.7 485 本橋孝太(船橋) 56
バブリーミユキ 8/4 船橋 8 カワセミ賞 1200 12 1:14:0 39.4 462 石崎駿(船橋) 54
ハッピーリーベ 8/6 浦和 9 ウインドベル賞 1400 11 1:28:3 38.1 453 小杉亮(船橋) 53
レディーオブロー 8/17 川崎 8 俊足賞 900 不良 11 0:54:9 37.3 461 石崎駿(船橋) 54
ハクサンリリー 8/19 川崎 3 C3六 七 八 1500 稍重 12 1:38:5 40.6 451 石崎駿(船橋) 56
フリートサンライズ 8/19 川崎 4 C3六 七 八 1500 稍重 11 1:37:3 41.5 456 石崎駿(船橋) 56
マテリアメディカ 8/26 大井 1 2歳90万円以下 1200 12 1:15:1 38.7 480 石崎駿(船橋) 54
ヒシアメジスト 9/1 浦和 10 桔梗賞C1四 1400 10 1:27:5 37.7 441 石崎駿(船橋) 54
クラマサジョーカー 9/2 浦和 8 金木犀賞C2三 1400 不良 11 1:29:6 40.3 494 小杉亮(船橋) 54
サチノマリアージュ 9/10 船橋 12 紅葉賞C1二 1600 不良 14 1:42:1 40.1 536 石崎駿(船橋) 54
レガルスイ 9/18 大井 11 すみだ特別B2二B3一選抜 1600 不良 9 1:41:0 39.5 501 石崎駿(船橋) 57
バブリーミユキ 9/24 浦和 12 コスモス特別C1二 1400 11 1:28:7 38.8 461 石崎駿(船橋) 53
アースミッション 10/8 船橋 6 C3二 三ア 1500 12 1:37:5 40.0 444 石崎駿(船橋) 56
ラザンツ 10/9 船橋 3 コスモス賞3歳選抜馬 1200 12 1:14:9 38.9 531 石崎駿(船橋) 56
プロセッラ 10/9 船橋 5 C2十 十一 1500 12 1:37:2 40.7 488 石崎駿(船橋) 56
レガルスイ 10/9 船橋 11 神無月特別 1600 14 1:40:4 40.0 501 石崎駿(船橋) 57
アースミッション 10/22 川崎 6 C3一 二 1500 12 1:36:8 39.7 437 石崎駿(船橋) 56
ハクサンリリー 10/23 浦和 3 C3二 三 1400 11 1:30:6 38.4 459 石崎駿(船橋) 56
サチノマリアージュ 10/23 浦和 11 紅葉(こうよう)特別C1一 1400 12 1:30:0 37.8 540 石崎駿(船橋) 54
レガルスイ 11/6 大井 10 ノベンバー賞B1二B2 1600 稍重 15 1:41:3 38.0 500 石崎駿(船橋) 56
スマイルゴーイング 11/12 船橋 5 シーサイドアイドル特別 1200 10 1:16.1 38.8 487 的場文男(大井) 55
ハキーム 11/13 船橋 3 ユーカリデビュー2歳新馬ア 1000 7 1:02:0 37.6 465 本橋孝太(船橋) 55
ハッピーリーベ 11/13 船橋 9 ダイゼン賞C1C2 1500 12 1:36:9 40.0 460 小杉亮(船橋) 55
スプリングス 11/19 川崎 5 3歳7 1400 不良 11 1:35:5 40.7 485 小杉亮(船橋) 56
ストゥディウム 11/23 水沢 10 第28回 ダービーグランプリ
(クロフネ賞)
2000 不良 12 2:07:5 38.7 485 石崎駿(船橋) 56
レガルスイ 12/1 浦和 12 まがたま賞 1500 10 1:33:8 38.7 507 石崎駿(船橋) 57
ノーノーイエース 12/8 船橋 2歳二 1500 11 1:38:7 41.3 440 赤岡修次(高知) 54
ラザンツ 12/8 船橋 8 C2五 六 1200 8 1:14:7 38.0 542 石崎駿(船橋) 56
アシュラウェイ 12/10 船橋 5 エリコ結婚記念
ハッピーウェディングカップ
1500 12 1:37:6 40.2 478 石崎駿(船橋) 56
ハキーム 12/16 川崎 6 JRA認定サウンドホース賞 1500 稍重 12 1:38:1 41.3 455 石崎駿(船橋) 55
クラトイトイトイ 12/30 大井 9 たんちょう特別 1400 15 1:28:4 38.2 463 石崎駿(船橋) 54
クラヴィクトリー 12/30 大井 12 アデュー2015賞 1800 12 1:56:6 39.3 459 吉原寛人(川崎) 56
ハクサンリリー 12/31 大井 6 C2十九 二十 1600 13 1:44:0 40.1 466 石崎駿(船橋) 56
 Copyright© 2006- YANO−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 矢野義幸厩舎 WebSite Be The Best
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。