| 浦和開催
 
 
        
          
            |  | 6/29 | 2R | ハクサンエガオ | 澤田 龍哉騎手 | 4着 |  
            |  |  | 4R | クラマサヴィーナス | 澤田 龍哉騎手 | 9着 |  
            |  |  | 8R | ハクサンクラーケン | 澤田 龍哉騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | ハクサントップ | 澤田 龍哉騎手 | 1着 |  
            |  | 6/30 | 9R | ハクサンブレーヴ | 澤田 龍哉騎手 | 7着 |  
            |  |  | 11R | ゾディアックレーヴ | 本橋 孝太騎手 | 4着 |  
 船橋開催
 
        
          
            |  | 6/19 | 5R | ジョイルミナス | 木間塚 龍馬騎手 | 9着 |  
            |  |  | 5R | ワガママナビジン | 澤田 龍哉騎手 | 2着 |  
            |  |  | 6R | クラマサヴィーナス | 澤田 龍哉騎手 | 2着 |  
            |  |  | 6R | ヨルデモアーサー | 木間塚 龍馬騎手 | 5着 |  
            |  |  | 7R | サバンナキャット | 野澤 憲彦騎手 | 4着 |  
            |  |  | 9R | ハクサンクラーケン | 澤田 龍哉騎手 | 9着 |  
            |  |  | 10R | マイシップ | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  |  | 12R | アミフジウジョウ | 木間塚 龍馬騎手 | 5着 |  
            |  | 6/20 | 1R | テナーヴォイス | 澤田 龍哉騎手 | 5着 |  
            |  |  | 9R | ハクサンパール | 木間塚 龍馬騎手 | 4着 |  
            |  |  | 10R | クラバルバトス | 小杉 亮騎手 | 6着 |  
            |  |  | 11R | ブンロート | 御神本 訓史騎手 | 1着 |  
            |  | 6/21 | 1R | ブライトガッサン | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  |  | 3R | ハクサンブレーヴ | 澤田 龍哉騎手 | 10着 |  
            |  |  | 4R | ハクサンメモリー | 澤田 龍哉騎手 | 5着 |  
            |  |  | 5R | ワンダフルボーイ | 御神本 訓史騎手 | 2着 |  
            |  |  | 6R | ステルクカナト | 澤田 龍哉騎手 | 10着 |  
            |  |  | 7R | グランハバナブルー | 本橋 孝太騎手 | 8着 |  
            |  |  | 8R | ハクサンセレーネ | 澤田 龍哉騎手 | 10着 |  
            |  |  | 9R | エルロイ | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  |  | 12R | タンタシオン | 木間塚 龍馬騎手 | 3着 |  
            |  | 6/22 | 4R | グレイテストヒッツ | 澤田 龍哉騎手 | 4着 |  
            |  |  | 5R | ハクサンウインク | 澤田 龍哉騎手 | 取消 |  
            |  |  | 8R | ハクサンセーラー | 澤田 龍哉騎手 | 4着 |  
            |  |  | 9R | グレートヒエン | 御神本 訓史騎手 | 10着 |  
            |  |  | 10R | トランポリン | 澤田 龍哉騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | チャンプタイガー | 御神本 訓史騎手 | 3着 |  
            |  |  | 12R | マーシテイクオン | 小杉 亮騎手 | 6着 |  
            |  | 6/23 | 4R | マニハール | 木間塚 龍馬騎手 | 7着 |  
            |  |  | 9R | グリーンライズ | 澤田 龍哉騎手 | 2着 |  
            |  |  | 11R | ビクトリーサイト | 御神本 訓史騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | プチポワン | 仲野 光馬騎手 | 4着 |  
 川崎開催
 
        
          
            |  | 6/12 | 10R | マーシテイクオン | 澤田 龍哉騎手 | 6着 |  
            |  | 6/13 | 5R | スタードラゴン | 木間塚 龍馬騎手 | 4着 |  
 大井開催
 
        
          
            |  | 6/5 | 11R | セルフメイド | 木間塚 龍馬騎手 | 2着 |  
            |  | 6/7 | 12R | ハクサンホーリー | 澤田 龍哉騎手 | 8着 |  
            |  | 6/8 | 12R | クラバルバトス | 小杉 亮騎手 | 6着 |  
            |  | 6/9 | 11R | ニッポンテイオー | 澤田 龍哉騎手 | 4着 |  
 
 
 |