| 大井開催
 
 
        
          
            |  | 7/31 | 8R | エクスタシー | 藤本 現暉騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | キングニミッツ | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  | 8/3 | 9R | アイアムヒラケゴマ | 川島 正太郎騎手 | 4着 |  
 船橋開催
 
 
        
          
            |  | 7/24 | 1R | ウルトラチューン | 石崎 駿騎手 | 4着 |  
            |  |  | 3R | ニシノグリヨン | 小杉 亮騎手 | 10着 |  
            |  |  | 7R | デジャブ | 小杉 亮騎手 | 9着 |  
            |  |  | 10R | プロシージャー | 岡部 誠騎手 | 5着 |  
            |  |  | 10R | ゴールドディザイア | 繁田 健一騎手 | 2着 |  
            |  |  | 11R | オーズ | 岡部 誠騎手 | 3着 |  
            |  | 7/25 | 2R | ハクサンウインク | 小杉 亮騎手 | 6着 |  
            |  |  | 3R | ハクサンジョイ | 小杉 亮騎手 | 4着 |  
            |  |  | 7R | ブリッジシップ | 小杉 亮騎手 | 7着 |  
            |  |  | 7R | サチノマリアージュ | 岡部 誠騎手 | 8着 |  
            |  |  | 9R | クラヴィクトリー | 石崎 駿騎手 | 除外 |  
            |  |  | 9R | マテリアメディカ | 小杉 亮騎手 | 6着 |  
            |  |  | 10R | タオルデスカーフ | 本橋 孝太騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | ユーコンクエスト | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  | 7/26 | 1R | ツルガニコル | 小杉 亮騎手 | 9着 |  
            |  |  | 2R | ハクサンレモン | 小杉 亮騎手 | 9着 |  
            |  |  | 11R | ハクサンベル | 岡部 誠騎手 | 5着 |  
            |  |  | 12R | タヤバーキ | 的場 文男騎手 | 1着 |  
            |  | 7/27 | 1R | イチリンソウ | 繁田 健一騎手 | 1着 |  
            |  |  | 8R | ペドラプレシオーザ | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  |  | 10R | ハッピームーン | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | ゾンネンブルーメ | 繁田 健一騎手 | 1着 |  
 川崎開催
 
 
        
          
            |  | 7/19 | 11R | クラトリガー | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
            |  | 7/22 | 6R | マイティ | 石崎 駿騎手 | 3着 |  
            |  | 7/23 | 10R | ブルーオラーリオ | 御神本 訓史騎手 | 1着 |  
 浦和開催
 
 
        
          
            |  | 7/16 | 5R | レベルフォー | 繁田 健一騎手 | 1着 |  
            |  |  | 9R | サチノマリアージュ | 小杉 亮騎手 | 8着 |  
            |  | 7/17 | 11R | ミスターバッハ | 小杉 亮騎手 | 4着 |  
 大井開催
 
 
        
          
            |  | 7/9 | 9R | レオネルコード | 岡部 誠騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | ハッピームーン | 石崎 駿騎手 | 11着 |  
 川崎開催
 
 
        
          
            |  | 7/3 | 5R | レベルフォー | 本橋 孝太騎手 | 4着 |  
            |  |  | 6R | ブリッジシップ | 小杉 亮騎手 | 11着 |  
            |  |  | 7R | デジャブ | 小杉 亮騎手 | 10着 |  
            |  |  | 11R | クラヴィクトリー | 石崎 駿騎手 | 8着 |  
            |  | 7/4 | 11R | クラトリガー | 石崎 駿騎手 | 5着 |  
            |  | 7/5 | 8R | プロシージャー | 繁田 健一騎手 | 11着 |  
            |  |  | 11R スパーキングレディーカップJpnIII |  
            |  |  |  | マテリアメディカ | 小杉 亮騎手 | 13着 |  
            |  | 7/6 | 12R | オルデトワール | 赤岡 修次騎手 | 9着 |  
 
 
 |