| 
 川崎開催
 
 
        
          
            |  | 1/28 | 9R | ハッピーパンジー | 小杉 亮騎手 | 11着 |  
            |  |  | 12R | サチノタカチホ | 本橋 孝太騎手 | 4着 |  
            |  | 1/30 | 2R | フリートサンライズ | 佐藤 裕太騎手 | 10着 |  
            |  | 1/31 | 8R | リコードーン | 山口 竜一騎手 | 4着 |  
            |  | 2/1 | 10R | レディハート | 小杉 亮騎手 | 2着 |  
            |  |  | 11R | サチノシェーバー | 山口 竜一騎手 | 7着 |  
 大井開催
 
 
        
          
            |  | 1/22 | 11R | シルバーストリーク | 張田 京騎手 | 13着 |  
            |  | 1/23 | 10R | マリク | 本橋 孝太騎手 | 5着 |  
            |  | 1/25 | 11R | セントマーチ | 今野 忠成騎手 | 2着 |  
 浦和開催 1月15日の浦和競馬は積雪の影響により開催中止となりました。
 
 
        
          
            |  | 1/15 | 1R | モーニングローリー | 五十嵐冬樹騎手 | 開催中止 |  
            |  |  | 6R | シンオンワード | 石崎隆之騎手 | 開催中止 |  
            |  |  | 7R | マリク | 本橋 孝太騎手 | 開催中止 |  
            |  |  | 9R | ハッピーパンジー | 水野 貴史騎手 | 開催中止 |  
            |  | 1/17 | 8R | キャメロンフラワー | 本橋 孝太騎手 | 8着 |  
            |  |  | 12R | レディハート | 小杉 亮騎手 | 4着 |  
            |  | 1/18 | 11R | シルキーバロン | 山口 竜一騎手 | 8着 |  
            |  |  | 12R | エルドラゴン | 本橋 孝太騎手 | 6着 |  
 
 船橋開催
 
 
        
          
            |  | 1/7 | 3R | オプティミズム | 本橋 孝太騎手 | 4着 |  
            |  |  | 4R | コロンブ | 本橋 孝太騎手 | 4着 |  
            |  |  | 5R | リコーセラフ | 山口 竜一騎手 | 10着 |  
            |  |  | 7R | シンオンワード | 濱田 龍也騎手 | 7着 |  
            |  |  | 8R | モーニングローリー | 戸崎 圭太騎手 | 14着 |  
            |  |  | 9R | ヒデサンスピリット | 御神本 訓史騎手 | 1着 |  
            |  |  | 10R | ベリアル | 御神本 訓史騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | ゴガツノバラ | 戸崎 圭太騎手 | 8着 |  
            |  | 1/8 | 4R | スプリングジョイ | 御神本 訓史騎手 | 9着 |  
            |  |  | 4R | サチノボーラー | 水野 貴史騎手 | 6着 |  
            |  |  | 5R | エッブレッツァ | 的場 文男騎手 | 7着 |  
            |  |  | 5R | ハクウン | 小杉 亮騎手 | 9着 |  
            |  |  | 7R | ワンダフルガール | 山口 竜一騎手 | 12着 |  
            |  |  | 10R | ヘッドサクセッサー | 御神本 訓史騎手 | 2着 |  
            |  |  | 11R | サチノタカチホ | 本橋 孝太騎手 | 4着 |  
            |  | 1/9 | 1R | チャイナキッス | 小杉 亮騎手 | 5着 |  
            |  |  | 2R | ラストミッション | 佐藤 裕太騎手 | 2着 |  
            |  |  | 3R | クラマサジョーカー | 本橋 孝太騎手 | 3着 |  
            |  |  | 6R | フリートサンライズ | 佐藤 裕太騎手 | 11着 |  
            |  |  | 10R | ピークハンター | 御神本 訓史騎手 | 3着 |  
            |  |  | 12R | クラカルメン | 張田 京騎手 | 2着 |  
            |  | 1/10 | 3R | キシュウレジアス | 戸崎 圭太騎手 | 3着 |  
            |  |  | 6R | モズブラックアイ | 石崎 駿騎手 | 1着 |  
            |  |  | 9R | ステージマキシマム | 本橋 孝太騎手 | 9着 |  
            |  |  | 12R | ビナセブン | 御神本 訓史騎手 | 7着 |  
            |  | 1/11 | 2R | サチノトワイエース | 張田 京騎手 | 5着 |  
            |  |  | 2R | ノートトゥゴッド | 本橋 孝太騎手 | 1着 |  
            |  |  | 7R | シルバーストリーク | 張田 京騎手 | 2着 |  
            |  |  | 8R | アヴァンタージュ | 山口 竜一騎手 | 3着 |  
            |  |  | 9R | リコードーン | 山口 竜一騎手 | 5着 |  
            |  |  | 10R | メイクアミラクル | 小杉 亮騎手 | 5着 |  
            |  |  | 11R | サチノプレンティ | 本橋 孝太騎手 | 2着 |  
            |  |  | 11R | ハートゴールド | 御神本 訓史騎手 | 9着 |  
 川崎開催
 
 
        
          
            |  | 1/1 | 11R | ハートゴールド | 的場 文男騎手 | 10着 |  
            |  | 1/2 | 9R | レディハート | 小杉 亮騎手 | 3着 |  
            |  |  | 11R | サチノシェーバー | 小杉 亮騎手 | 2着 |  
            |  |  | 12R | シルキーバロン | 山口 竜一騎手 | 5着 |  
            |  | 1/4 | 12R | エルドラゴン | 本橋 孝太騎手 | 8着 |  
 
 |