| 
        
          
            | 浦和開催
 
 
              
                
                  |  | 11/22 | 3R | ビービーマルス | 本橋孝太騎手 | 8着 |  |  |  
                  |  |  | 9R | ムサシ | 本橋孝太騎手 | 8着 |  |  |  
                  |  |  | 11R | クラマサダイヤ | 本橋孝太騎手 | 5着 |  |  |  
                  |  | 11/23 | 8R | サチノプレンティ | 本橋孝太騎手 | 1着 |  |  |  
                  |  | 11/24 | 6R | スプリントヒロイン | 佐藤裕太騎手 | 取消 |  |  |  
                  |  |  | 7R | アヴァンタージュ | 本橋孝太騎手 | 5着 |  | パドック動画 |  
                  |  |  | 8R | タッチブレイブ | 高橋利幸騎手 | 3着 |  | パドック動画 |  
                  |  |  | 9R | ルクールダンジェ | 戸崎圭太騎手 | 4着 |  | パドック動画 |  
                  |  |  | 11R | ゴールドマーチャン | 佐藤裕太騎手 | 4着 |  |  |  
                  |  | 11/25 | 2R | ビナレディー | 本橋孝太騎手 | 9着 |  |  |  
                  |  |  | 2R | ハッピーパンジー | 脇田創騎手 | 4着 |  |  |  
                  |  |  | 7R | ミルエンボイ | 高橋利幸騎手 | 10着 |  |  |  
                  |  | 11/26 | 6R | エンリッチメント | 本橋孝太騎手 | 2着 |  |  |  
                  |  |  | 10R | ターンベリー | 戸崎圭太騎手 | 1着 |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 水沢
 
 
 川崎開催
 
 
              
                
                  |  | 11/15 | 3R | スーパーコータロー | 高橋利幸騎手 | 3着 |  |  |  
                  |  |  | 10R | ニューディクタス | 本橋孝太騎手 | 8着 |  |  |  
                  |  | 11/17 | 8R | キシュウレジアス | 本橋孝太騎手 | 5着 |  | パドック動画 |  
                  |  | 11/18 | 9R | オークヒルズ | 繁田健一騎手 | 1着 |  |  |  
                  |  | 11/19 | 4R | ジマンノムスメ | 本橋孝太騎手 | 6着 |  |  |  
                  |  |  | 10R | デンコウドウテツ | 高橋利幸騎手 | 3着 |  |  |  船橋開催
 
 
 
 パドック動画 保管期限2011.02.末日
 
 |  |