| 
        
          
            | 川崎開催 
 
              
                
                  |  | 1/26 | 9R | イブキゴルゴ | 小国博行騎手 | 6着 |  
                  |  | 1/29 | 10R | ルナマリア | 小国博行騎手 | 12着 |  
 大井開催
 
 
 浦和開催
 
 
              
                
                  |  | 1/12 | 2R | リコーアンヌ | 小国博行騎手 | 9着 |  
                  |  |  | 3R | ウインクバレー | 小国博行騎手 | 6着 |  
                  |  |  | 9R | ルナマリア | 本橋孝太騎手 | 11着 |  
                  |  | 1/13 | 8R | スプリントヒロイン | 小国博行騎手 | 6着 |  
                  |  |  | 10R | コックスグリーン | 桑島孝春騎手 | 4着 |  
                  |  | 1/16 | 9R | クラファイター | 桑島孝春騎手 | 7着 |  船橋開催 1月6日〜9日
 
 
              
                
                  |  | 1/6 | 1R | リコーアンヌ | 小国博行騎手 | 7着 |  
                  |  |  | 4R | マシェット | 本橋孝太騎手 | 2着 |  
                  |  |  | 5R | ペトコアプローズ | 本橋孝太騎手 | 1着 |  
                  |  |  | 8R | リコーゴッド | 小国博行騎手 | 9着 |  
                  |  |  | 9R | クラファイター | 桑島孝春騎手 | 10着 |  
                  |  |  | 10R | リンクスクイン | 本橋孝太騎手 | 6着 |  
                  |  |  | 11R | ルナマリア | 小国博行騎手 | 6着 |  
                  |  | 1/7 | 2R | ミスタイガー | 本橋孝太騎手 | 7着 |  
                  |  |  | 2R | マイハマミニスタ | 小国博行騎手 | 1着 |  
                  |  |  | 3R | ヒデサンラガー | 小国博行騎手 | 1着 |  
                  |  |  | 8R | ヒデサンジュピター | 小国博行騎手 | 5着 |  
                  |  |  | 9R | トロンハイム | 本橋孝太騎手 | 4着 |  
                  |  | 1/8 | 1R | フリートジュエル | 本橋孝太騎手 | 4着 |  
                  |  |  | 1R | ゴールドマーチャン | 佐藤裕太騎手 | 1着 |  
                  |  |  | 1R | サンゴジュ | 小国博行騎手 | 8着 |  
                  |  |  | 2R | ズベルラ | 本橋孝太騎手 | 8着 |  
                  |  |  | 2R | クラマサダイヤ | 小国博行騎手 | 4着 |  
                  |  |  | 9R | サミンクレヴァー | 佐藤裕太騎手 | 4着 |  
                  |  |  | 10R | イブキゴルゴ | 桑島孝春騎手 | 10着 |  
                  |  |  | 11R | コスモディスタンゲ | 小国博行騎手 | 6着 |  
                  |  | 1/9 | 7R | ラブトリック | 佐藤裕太騎手 | 7着 |  
                  |  |  | 9R | フリートウェーブ | 野澤憲彦騎手 | 1着 |  
                  |  |  | 11R | サミンアリエス | 佐藤裕太騎手 | 3着 |  川崎開催
 
 
 
 |  |